So sánh giữa Màn hình 27 inch ATAS YS270Q 2K 2560x1440 - Tần số quét 165HZ và Màn hình 27 inch 4K ATAS U80 Pro - Tấm nền IPS
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Màn hình 27 inch ATAS YS270Q 2K 2560x1440 - Tần số quét 165HZ | Màn hình 27 inch 4K ATAS U80 Pro - Tấm nền IPS |
|
||
Giá | 6.650.000₫ | 6.250.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Kích thước | 27 inch | 27 inch | |||
Độ phân giải | HD720 | HD720 |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Màn hình 27 inch ATAS YS270Q 2K 2560x1440 - Tần số quét 165HZ và Màn hình 27 inch 4K ATAS U80 Pro - Tấm nền IPS